A continuación pondré una de las listas mas recientes de las peliculas mas taquilleras de todos los tiempos, esto no quiere decir que sean las mejores películas de la historia ni para nosotros los críticos ni para los fans de alguna saga o público en general. Hay mejores películas pero por mucho, que no se encuentran en esta lista, muchos se preguntaran ¿por que si son tan buenas películas no fueron las mas taquilleras?;depende de muchas cuestiones como la campaña de marketing,que tan convincente fue el trailer, el título, el poster la economia del pais donde fue proyectada etc, etc, etc.
De esta lista que voy a publicar a continuación les diré cuales a mi punto critico de ver no tienen nada que hacer aquí :
Jurassic World: Jamas debio existir continuación innecesaria.
Star Wars VII: Una película llena de clichés y tópicos que nos recuerdan a las primeras.
The Avengers: Las dos que están en esta lista nada tienen que hacer aquí, dos películas domingueras.
Rapido y Furioso 7: Mucha acción sí, ¿pero merece este puesto de honor?
Iron man 3: El protagonista pierde fuerza y una secuela exagerada sin aportar nada nuevo.
Creo que las películas que merecen estar dentro de esta lista taquillera por su calidad son:Avatar, Titanic, Harry Potter y Frozen, quiero recalcar que son las que yo rescato, no quiere decir que sean todas estas mencionadas las mejores de la historia.Y ustedes amigos cinéfilos ¿que opinan?.
| N.º | Película | Distribuidora(s) | Taquilla (Estados Unidos) | Taquilla (fuera de EE. UU.) | Recaudación mundial | Presupuesto | Año de estreno | Director |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avatar | 20th Century Fox | $760.507.625 (27,3 %) | $2.027.457.462 (72,7 %) | $2.787.965.087 | $237.000.000 | 2009 | James Cameron |
| 2 | Titanic | 20th Century Fox | $658.672.302 (30,1 %) | $1.528.100.000 (69,9 %) | $2.186.772.302 | $200.000.000 | 1997 | James Cameron |
| 3 | Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | Walt Disney Pictures | $936.662.225 (45.3 %) | $1.131.561.399 (54.7 %) | $2.068.223.624 | $200.000.000 | 2015 | J. J. Abrams |
| 4 | Jurassic World | Universal Pictures | $652.270.625 (39,1 %) | $1.016.714.301 (60,9 %) | $1.670.400.637 | $150.000.000 | 2015 | Colin Trevorrow |
| 5 | The Avengers | Marvel Studios/ | $623.357.910 (41,0 %) | $896.200.000 (59,0 %) | $1.519.557.910 | $220.000.000 | 2012 | Joss Whedon |
| 6 | Furious 7 | Universal Studios | $353.007.020 (23,3 %) | $1.163.038.891 (76,7 %) | $1.516.045.911 | $190.000.000 | 2015 | James Wan |
| 7 | Avengers: Age of Ultron | Marvel Studios/ | $459.005.868 (32.7 %) | $946.408.000 (67.3 %) | $1.405.413.868 | $250.000.000 | 2015 | Joss Whedon |
| 8 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 | Warner Bros. | $381.011.219 (28,4 %) | $960.500.000 (71,6 %) | $1.341.511.219 | $250.000.000 | 2011 | David Yates |
| 9 | Frozen | Walt Disney Pictures | $400.738.009 (31,4 %) | $873.481.000 (68,6 %) | $1.274.219.009 | $150.000.000 | 2013 | Chris Buck |
| 10 | Iron Man 3 | Marvel Studios/ | $409.013.994 (33,7 %) | $806.426.000 (66,3 %) | $1.215.439.994 | $200.000.000 | 2013 | Shane Black |
0 comentarios:
Publicar un comentario